|
机床主要技术参数(单位mm) |
HTM-TC30X1000(MC) |
| 床面旋径 |
Φ600 |
| 滑鞍上最大回转径 |
Φ480 |
| 最大车削直径 |
Φ450 |
| 顶尖最大夹持长度 | 1050 |
| 最大车削长度 | 1000 |
| 最大夹持重量(kg)(卡盘/卡盘+顶尖) | 100/300 |
| 主轴中心离地高度 | 1040 |
| 主轴转速 | 35-3500 |
| 主轴鼻端形式 | JISA2-8 |
| 主轴通孔/拉管内径 | Φ86/Φ76.5 |
| 主轴轴承内径 | Φ130(带铣轴Φ140) |
| 卡盘尺寸(英寸) | 10 |
| X/Z轴行程 | 245/1080 |
| X/Z轴快速(m/min) | 24/24 |
| C轴快速(rpm) | 15 |
| 刀塔形式 | 液压V12 |
| 刀方尺寸 | 25X25 |
| 镗杆直径 | Φ40 |
| 转位时间(秒/刀位) | 0.4(带铣轴0.3) |
| 刀塔尺寸 | 410 |
| 铣轴电机(kw) | AC3.7/2.2 |
| 铣轴转速(rpm) | 30-3000 |
| 铣轴最大钻/攻尺寸 | Φ16/M16X2 |
| 套筒行程 | 90 |
| 顶尖锥度 | MT NO.5 |
| 套筒直径 | 100 |
| 尾座行程 | 700 |
| 主电机(kw) | AC15/11 |
| X/Z伺服轴电机(kw) | AC3.0 |
| 电源要求 | 40KVA |
| 冷却水箱容量(L) | 160 |
| 机床尺寸(L*W*H) | 3205X1775X1795 |
| 机床重量(kg ) | 5800 |
| 数控系统 | FANUC 0i-TC |
| 标准配置 |
选项配置 |
| 数控系统(8.4"彩显) | 数控系统:SIEMENS或其它 |
| 液压系统 | 液压卡盘(中空):8"、12" |
| 冷却系统 |
液压卡盘(中空):8"、12" |
| 润滑系统 | 液压中心架 |
| 全防护间 | 两级卡盘压力 |
| 12位液压刀塔(MC为带铣轴伺服刀塔) | 卡盘中心吹气 |
| 工作灯 | 机内对刀仪 |
| 刀具固定座一套 | X向排屑器 |
| 10"标准液压卡盘(中空) | 液压卡盘限位开关 |
| 液压卡盘脚踏开关 | 地脚螺栓、螺母和垫块 |
| 三色灯 | 接料装置 |
| 尾座套筒限位开关 | 铁屑车 |
| 门联锁 | |
| 蜂鸣器 | |
| 变压器 | |
| Z向链板式排屑器 | |
| 尾座顶尖 | |
| 地脚垫铁 | |
| 维护工具 |