一、上海仪表机床CK6432数控卡盘车床产品特点
上海仪表机床CK6432数控卡盘车床具备独立主轴单元,选用高精密轴承和高性能变频器及变频电机,实现精确无极变色和恒速切削,具有良好的精度、刚性和热稳定性。
二、上海仪表机床CK6432数控卡盘车床技术参数
项目名称 | 单位 | 上海仪表机床CK6432 | ||
行程及进给 | 床身上最大回转直径 | mm | 320 | |
最大工件长度 | mm | 200 | ||
最大切削直径 | 轴类 | mm | 100 | |
盘类 | mm | 200 | ||
X轴有效行程 | mm | 400 | ||
Z轴有效行程 | mm | 250 | ||
X轴快速移动速度 | m/min | 20 | ||
Z轴快速移动速度 | m/min | 16 | ||
主轴 | 主轴内孔锥度 | 莫氏5号 | ||
工作鼻端形式 | ISOA2-4 | |||
工作鼻端尺寸 | mm | ɸ63.513 | ||
主轴转速范围(无级) | r/min | 100~4000 r/min | ||
主电机功率 | kw | 4 | ||
主轴通孔直径 | ɸ33 | |||
结构形式 | 导轨形式 | 台湾银泰线性滑轨 | ||
刀架形式 | 排刀 | |||
刀柄尺寸 | mm | 20 mm *20 mm | ||
镗杆尺寸 | ɸ25 | |||
滚珠丝杆 | 台湾银泰滚珠丝杆 | |||
机床重量(净重/毛重) | kg | 1650 kg / 1750 kg | ||
机床外形尺寸(长*宽*高) | mm | 1665 mm *1550 mm *1460 mm | ||
三、上海仪表机床CK6432数控卡盘车床标准配置
项目名称 | 上海仪表机床 CK6432 |
系统 | 广数GSK980TD系统 |
主轴轴承 | 哈轴轴承 |
变频器 | 深圳汇川 |
主电机 | 变频电机 |
导轨 | 台湾线轨 |
丝杆 | 银泰丝杠 |
刀架 | T型刀架,切断刀架,单刀架 |
夹具 | ɸ125手动三爪卡盘及法兰 |
尾架 | 无尾架 |
四、上海仪表机床CK6432数控卡盘车床特殊配置
上海仪表机床 CK6432 | |
系统 | 北京FANUC 0i MATE TD系统 |
主轴轴承 | 进口轴承 |
夹具 | 液压或气动快速夹紧装置 |
可选配排屑器 | 自动送料机和伺服主轴 |
咨询电话:159 1097 4236