| 机械规格 | GS-850CNC |
| 研磨规格 | |
| 研磨外径 | ø140mm ~ ø810mm 标准 |
| 齿距 | 最大 25 mm |
| 锯片齿数 | 10~998 齿 |
| 锯片厚度 | 最厚 8 mm |
| 切 削 角 | 0.01°~30° |
| 研磨速度 | 2~60 齿/分 |
| 使用总电力 | 17 kw |
| 砂轮规格 | |
| 砂轮外径 | ø150 mm |
| 砂轮中心孔 | ø32 mm |
| 砂 轮 厚 度 | 最厚 10 mm |
| 砂轮回转线速度 | RPM. 6000~12000 |
| 马达 | |
| 主轴高速马达 | 2.7 kw |
| 马达变频器 | 3.7 kw |
| X 轴伺服马达 | 1.3 kw 附剎车器型 |
| Y 轴伺服马达 | 0.85 kw 附剎车器型 |
| Z 轴伺服马达 | 1.8 kw 附剎车器型 |
| C 轴伺服马达 | 1.3 kw 锯片360° 转动 |
| B 旋转轴马达 | 0.85 kw 附剎车器型 90° |
| 高压冷却液马达 | 1.5 kw |
| 油雾回收机马达 | 1.5 kw |
| 除屑机马达 | 0.025 kw |
| 泵浦上升马达 | 0.2 kw |
| 油水分离机 | 0.025 kw |
| 高压冷却液装置规格 | |
| 出水量 | 75 liters/min |
| 出水压力 | 9 kg/cm2 |
| 水箱容量 | 300 liters |
| 油雾回收装置 | |
| 处理能力 | 7~9 m3/min |
| 静压 | 130~150 mmAq |
| 入口直径 | 125 mm |
| 噪音水平 | 60 dB(A) |
| 磁铁除屑机 | |
| 处理能力 | 60 liters/min |
| 机器尺寸及重量 | |
| 尺寸(宽x深x高) | 1580(W) x 1930(D) x 2200(H)mm |
| 重量 | 4500kgs |