| 项 目 | 单 位 | HS-6625 | 可选参数 |
| 行程 | |||
| X轴行程 | mm | 600 | |
| Y轴行程 | mm | 600 | |
| Z轴行程 | mm | 250 | |
| 主轴鼻端至工作台面 | mm | 50-300 | |
| 工作台 | |||
| 工作台尺寸 | mm | 540*600 | |
| T型槽尺寸(槽数*槽宽*间距) | mm | 5*18*112 | |
| 工作台最大载重 | kg | 250 | |
| 主轴 | |||
| 主轴转速 | rpm | 24000 | |
| 主轴锥度 | # | ER25 | |
| 主轴马达功率 | kw | 5.5 | |
| 进给速度 | |||
| 切削速度 | mm/min | 1-6000 | |
| 快速速度X/Y/Z | m/min | 10/10/10 | |
| 伺服马达 | |||
| 三轴马达功率X/Y/Z | kw | ||
| 精度 | |||
| 定位精度 | mm | 0.005/300 |
|
| 重复定位精度 | mm | 0.003/300 |
|
| 其他 | |||
| 气压需求 | Kg/cm2 | 6.5 | |
| 水箱容量 | L | 120 | |
| 电力消耗 | KVA | 15 | |
| 机床重量 | kg | 3000 | |
| 机床尺寸(长*宽*高) | mm | 1820*2000*2330 | |
| 标准配置 | 选购配置 | 控制器选配 |
| 电主轴24000rpm | BT30电主轴18000rpm | 新代 |
| 中央集中自动润滑系统 | 强力后冲水装置 | |
| 防暴工作灯 | 自动工件量测 | |
| 三色警示灯 | 气动夹具组 | |
| 自动刀长量测 | 电器柜空调 | |
| 自动断电(M30) | 油雾回收装置 | |
| 工具箱及工具 | ||
| 全罩式钣金 | ||
| 分离式手轮 | ||
| 机床维护及操作程式说明书一套 |