
一、三众精机VTL2000ATC数控立式车床技术参数
机械规格 | 单位 | 三众精机VTL2000ATC | |
机械能力容量 | |||
盘面直径 | mm | ɸ2000 | |
最大旋转直径 | mm | ɸ2500 | |
最大切削直径 | mm | ɸ2300 | |
最大切削高度 | mm | 1600 | |
最大加工物重量 | kg | 10000 | |
移动量 | |||
左右(X轴)行程 | mm | -1000 mm,+1350 mm | |
上下(Z轴)行程 | mm | 1200 | |
横梁上下行程 | mm | 1150 | |
主轴 | |||
主轴转速 | 低速档 | rpm | 2~50 rpm |
高速档 | rpm | 50~200 rpm | |
2主轴转速 | 低速档 | rpm | / |
高速档 | rpm | / | |
主轴最大扭力 | N.m | 55700 N.m(5680 N.m) | |
进给速度 | |||
X轴快速进给 | m/min | 10 | |
Z轴快速进给 | m/min | 10 | |
切削进给 | mm/min | 1~2000 mm/min | |
手动进给 | m/min | 0~6 m/min | |
刀具自动交换装置 | |||
刀位数 | 12支刀位 | ||
刀柄型式 | 7/24 taper BT-50 | ||
最大刀具尺寸 | 280W*150T*400L mm | ||
最大刀具重量 | kg | 50 | |
最大刀库载重 | kg | 600 | |
换刀时间(刀对刀) | Sec | 50 | |
主轴马达 | |||
主轴马达(FANUC) | kw | 60/75 kw(α 60 HVI) | |
2主轴马达 | kw | / | |
X轴伺服马达 | kw | 5.5 kw(α 40 HVIS) | |
Z轴伺服马达 | kw | 5.5 kw(α 40 HVIS) | |
CF轴伺服马达 | kw | / | |
切削液泵用马达 | kw | 1.5 | |
主轴马达(SIEMENS) | kw | 60/84 kw(1PHB183) | |
2主轴马达 | kw | / | |
X轴伺服马达 | kw | 7.75 kw(1FK7106) | |
Z轴伺服马达 | kw | 7.75 kw(1FK7106) | |
CF轴伺服马达 | kw | / | |
切削液泵用马达 | kw | 1.5 | |
兼容量 | |||
油压箱 | L | 130 | |
切削水箱 | L | 900 | |
润滑油箱 | L | 4.6 | |
其它规格 | |||
动力需求 | KVA | 80 | |
机床尺寸(长*宽*高) | mm | 7000*4700 mm | |
机械重量约 | kg | 45000 | |
精度 | mm | 定位精度:±0.007/500,重复精度:±0.005/500; C轴定位精度:±7.5”/360°,C轴重复精度:±5” /360° | |
咨询电话:159 1097 4236
二、三众精机VTL2500ATC数控立式车床技术参数
机械规格 | 单位 | 三众精机VTL2500ATC | |
机械能力容量 | |||
盘面直径 | mm | ɸ2500 | |
最大旋转直径 | mm | ɸ3000 | |
最大切削直径 | mm | ɸ2800 | |
最大切削高度 | mm | 1600 | |
最大加工物重量 | kg | 15000 | |
移动量 | |||
左右(X轴)行程 | mm | -900 mm,+1600 mm | |
上下(Z轴)行程 | mm | 1200 | |
横梁上下行程 | mm | 1150 | |
主轴 | |||
主轴转速 | 低速档 | rpm | 2~40 rpm |
高速档 | rpm | 40~160 rpm | |
2主轴转速 | 低速档 | rpm | / |
高速档 | rpm | / | |
主轴最大扭力 | N.m | 68500 N.m(6990 N.m) | |
进给速度 | |||
X轴快速进给 | m/min | 10 | |
Z轴快速进给 | m/min | 10 | |
切削进给 | mm/min | 1~2000 mm/min | |
手动进给 | m/min | 0~6 m/min | |
刀具自动交换装置 | |||
刀位数 | 12支刀位 | ||
刀柄型式 | 7/24 taper BT-50 | ||
最大刀具尺寸 | mm | 280W*150T*400L mm | |
最大刀具重量 | kg | 50 | |
最大刀库载重 | kg | 600 | |
换刀时间(刀对刀) | Sec | 50 | |
主轴马达 | |||
主轴马达(FANUC) | kw | 60/75 kw(α 60 HVI) | |
2主轴马达 | kw | / | |
X轴伺服马达 | kw | 5.5 kw(α 40 HVIS) | |
Z轴伺服马达 | kw | 5.5 kw(α 40 HVIS) | |
CF轴伺服马达 | kw | / | |
切削液泵用马达 | kw | 1.5 | |
主轴马达(SIEMENS) | kw | 60/84 kw(1PHB183) | |
2主轴马达 | kw | / | |
X轴伺服马达 | kw | 7.75 kw(1FK7106) | |
Z轴伺服马达 | kw | 7.75 kw(1FK7106) | |
CF轴伺服马达 | kw | / | |
切削液泵用马达 | kw | 1.5 | |
兼容量 | |||
油压箱 | L | 130 | |
切削水箱 | L | 1100 | |
润滑油箱 | L | 4.6 | |
其它规格 | |||
动力需求 | KVA | 80 | |
机床尺寸(长*宽*高) | mm | 6700*5300 mm | |
机械重量约 | kg | 49000 | |
精度 | mm | 定位精度:±0.007/500,重复精度:±0.005/500; C轴定位精度:±7.5”/360°,C轴重复精度:±5” /360° | |
三众智能精密机械(江苏)有限公司是一家专业从事数控立式机床研发、制造、销售及售后服务为一体的制造企业,主要生产产品有:CNC立式车床、刹车盘自动生产线,并已取得客户的广泛认可和良好的口碑。主要行业有汽车工业、工程机械、轮胎、风电等。
咨询电话:159 1097 4236