
一、台湾准力CNC滚珠螺杆精密成型平面磨床JL-5010CNC-B ~ JL-7040CNC-B(动柱系列)产品特色
1、动柱式立柱
①台湾准力CNC滚珠螺杆精密成型平面磨床JL-5010CNC-B ~ JL-7040CNC-B采用高级铸铁制式的立柱,结合独特的肋骨强化设计,提供卓越的坚固度和耐用性。
②台湾准力CNC滚珠螺杆精密成型平面磨床JL-5010CNC-B ~ JL-7040CNC-B配置精密线轨的滑道系统确保了立柱运动的稳定性,从而确保研磨过程中的高精度。
③立柱中的Y轴升降进给采用伺服马达驱动砂轮头,并经由精密滚珠螺杆传动,扭力大、速度快、定位精度高,微调精度可达0.001mm。
2、研磨驱动方式
①台湾准力CNC滚珠螺杆精密成型平面磨床JL-5010CNC-B ~ JL-7040CNC-B以滚珠螺杆驱动,适合曲面的加工,特别适用于处理特殊形状工件以及有形状的砂轮应用。同时,能够有效减少滑动摩擦,极大地提高了传动效能。
②滚珠螺杆在需要高精度、高效率、且能够应对不规则形状工件的情境下成为理想的选择。
咨询电话:159 1097 4236
3、左右工作台
①台湾准力CNC滚珠螺杆精密成型平面磨床JL-5010CNC-B ~ JL-7040CNC-B的工作台采用滑轨双V设计,除增加工作台的稳定性外也能有效减少振动和摇晃,有助于提高加工精度。
②滑动面采用低摩擦、耐磨耗的Turcite-B(耐磨片),并经过精密刮花处理,使工作台运动轻盈顺畅。
4、智能电控系统
①台湾准力CNC滚珠螺杆精密成型平面磨床JL-5010CNC-B ~ JL-7040CNC-B的成型修砂过程遵循预定参数,从而提升加工的精度和一致性。
②界面简洁且易使用,实现自动化操作,台湾准力CNC滚珠螺杆精密成型平面磨床JL-5010CNC-B ~ JL-7040CNC-B可有效降低人为错误风险及提高生产效率。
③藉由系统记录关键数据,能为后续优化成型修砂过程提供有力支持,以进一步提高生产效率和产品质量。
5、砂轮主轴
台湾准力CNC滚珠螺杆精密成型平面磨床JL-5010CNC-B ~ JL-7040CNC-B配置炮筒式主轴,前端采用4个及后端2个高密斜角滚珠轴承支撑。主轴运转稳定,温升低,高精度,使用寿命长。
二、台湾准力CNC滚珠螺杆精密成型平面磨床JL-5010CNC-B ~ JL-7040CNC-B(动柱系列)应用领域
台湾准力CNC滚珠螺杆精密成型平面磨床JL-5010CNC-B ~ JL-7040CNC-B(动柱系列)主要应用于特殊形状、需有形状之砂轮的工件。
三、台湾准力CNC滚珠螺杆精密成型平面磨床JL-5010CNC-B ~ JL-7040CNC-B(动柱系列)产品规格
机型 | 台湾准力 JL-5010CNC-B | 台湾准力 JL-5015CNC-B | 台湾准力 JL-5020CNC-B | 台湾准力 JL-5030CNC-B | 台湾准力 JL-5040CNC-B |
加工能力 | |||||
工作台面积 (W x L) (mm) | 500 x 1000 | 500 x 1500 | 500 x 2000 | 500 x 3000 | 500 x 4000 |
最大行程 (W x L) (mm) | 560 x 1100 | 560 x 1600 | 560 x 2100 | 560 x 3100 | 560 x 4100 |
磁盘面积 (前后 x 左右) (mm) | 500 x 1000 | 500 x 1500 | 500 x 2000 | 500 x 3000 | 500 x 4000 |
主轴中心至工作台面最大距离 (mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
工作台最大承载重量 (含磁盘) (kgs) | 1100 | 1500 | 1800 | 2200 | 2600 |
工件最大尺寸 (mm) | 500 x 1000 | 500 x 1500 | 500 x 2000 | 500 x 3000 | 500 x 4000 |
砂轮主轴 | |||||
主轴转速 | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 |
主轴马达 | 10 x 4P | 10 x 4P | 10 x 4P | 10 x 4P | 10 x 4P |
砂轮 (外径 x 厚度 x 内径) (mm) | 405 x 50 x 127 | 405 x 50 x 127 | 405 x 50 x 127 | 405 x 50 x 127 | 405 x 50 x 127 |
修砂装置 | |||||
修砂方式 | 钻石笔 / 钻石滚轮 (选配) | 钻石笔 / 钻石滚轮 (选配) | 钻石笔 / 钻石滚轮 (选配) | 钻石笔 / 钻石滚轮 (选配) | 钻石笔 / 钻石滚轮 (选配) |
X轴左右进给 | |||||
行程 (mm) | 1300 | 1800 | 2300 | 3300 | 4300 |
马达 | 伺服马达 3 | 伺服马达 3 | 伺服马达 5 | 伺服马达 5 | 伺服马达 10 |
工作台移动速度 (m/min) | 螺杆0 ~ 25 | 螺杆0 ~ 25 | 螺杆0 ~ 25 | 螺杆0 ~ 25 | 螺杆0 ~ 25 |
滚珠螺杆 (直径 x 螺距) | Ø 50 x 10 | Ø 50 x 10 | Ø 50 x 10 | Ø 50 x 10 | Ø 50 x 10 |
轨道 | 双V轨道 | 双V轨道 | 双V轨道 | 双V轨道 | 双V轨道 |
最小设定单位 (mm) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
Y上下进给 | |||||
行程 (mm) | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 |
伺服马达 (Kw) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
移动速度 (m/min) | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
滚珠螺杆 (直径 x 螺距) | Ø 50 x 10 | Ø 50 x 10 | Ø 50 x 10 | Ø 50 x 10 | Ø 50 x 10 |
轨道 | 线性滑轨 | 线性滑轨 | 线性滑轨 | 线性滑轨 | 线性滑轨 |
最小设定单位 (mm) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
Z前后进给 | |||||
行程 (mm) | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 |
马达 (Kw) | 0.75 x 6P (感应) | 0.75 x 6P (感应) | 0.75 x 6P (感应) | 0.75 x 6P (感应) | 0.75 x 6P (感应) |
移动速度 (m/min) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
滚珠螺杆 (直径 x 螺距) | Ø 50 x 10 | Ø 50 x 10 | Ø 50 x 10 | Ø 50 x 10 | Ø 50 x 10 |
轨道 | 双V轨道 | 双V轨道 | 双V轨道 | 双V轨道 | 双V轨道 |
最小设定单位 (mm) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
重量 | |||||
机器重量 (Kgs) | 10000 | 11250 | 12500 | 16000 | 19500 |
机器毛重 (Kgs) | 10700 | 12000 | 13300 | 16900 | 20500 |
空间 | |||||
机器尺寸 (长 x 宽 x 高) (mm) | 3970 x 3300 x 2400 | 5080 x 3300 x 2400 | 6190 x 3300 x 2400 | 8500 x 3300 x 2400 | 10720 x 3300 x 2400 |
机器作业空间 (长 x 宽 x 高) (mm) | 3970 x 3300 x 2400 | 5080 x 3300 x 2400 | 6190 x 3300 x 2400 | 8500 x 3300 x 2400 | 10720 x 3300 x 2400 |
机器包装尺寸 (长 x 宽 x 高) (mm) | 4170 x 2300 x 2550 | 5280 x 2300 x 2550 | 6390 x 2300 x 2550 | 8700 x 2300 x 2550 | 10920 x 2300 x 2550 |
咨询电话:159 1097 4236
机型 | 台湾准力 JL-6010CNC-B | 台湾准力 JL-6015CNC-B | 台湾准力 JL-6020CNC-B | 台湾准力 JL-6030CNC-B | 台湾准力 JL-6040CNC-B |
加工能力 | |||||
工作台面积 (W x L) (mm) | 600 x 1000 | 600 x 1500 | 600 x 2000 | 600 x 3000 | 600 x 4000 |
最大行程 (W x L) (mm) | 660 x 1100 | 660 x 1600 | 660 x 2100 | 660 x 3100 | 660 x 4100 |
磁盘面积 (前后 x 左右) (mm) | 600 x 1000 | 600 x 1500 | 600 x 2000 | 600 x 3000 | 600 x 4000 |
主轴中心至工作台面最大距离 (mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
工作台最大承载重量 (含磁盘) (kgs) | 1500 | 1800 | 2000 | 2400 | 2800 |
工件最大尺寸 (mm) | 600 x 1000 | 600 x 1500 | 600 x 2000 | 600 x 3000 | 600 x 4000 |
砂轮主轴 | |||||
主轴转速 | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 |
主轴马达 | 10 x 4P | 10 x 4P | 10 x 4P | 10 x 4P | 10 x 4P |
砂轮 (外径 x 厚度 x 内径) (mm) | 405 x 50 x 127 | 405 x 50 x 127 | 405 x 50 x 127 | 405 x 50 x 127 | 405 x 50 x 127 |
修砂装置 | |||||
修砂方式 | 钻石笔 / 钻石滚轮 (选配) | 钻石笔 / 钻石滚轮 (选配) | 钻石笔 / 钻石滚轮 (选配) | 钻石笔 / 钻石滚轮 (选配) | 钻石笔 / 钻石滚轮 (选配) |
轴左右进给 | |||||
行程 (mm) | 1300 | 1800 | 2300 | 3300 | 4300 |
马达 | 伺服马达 3 | 伺服马达 3 | 伺服马达 5 | 伺服马达 5 | 伺服马达 10 |
工作台移动速度 (m/min) | 螺杆0 ~ 25 | 螺杆0 ~ 25 | 螺杆0 ~ 25 | 螺杆0 ~ 25 | 螺杆0 ~ 25 |
滚珠螺杆 (直径 x 螺距) | Ø 50 x 10 | Ø 50 x 10 | Ø 50 x 10 | Ø 50 x 10 | Ø 50 x 10 |
轨道 | 双V轨道 | 双V轨道 | 双V轨道 | 双V轨道 | 双V轨道 |
最小设定单位 (mm) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
Y上下进给 | |||||
行程 (mm) | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 |
伺服马达 (Kw) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
移动速度 (m/min) | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
滚珠螺杆 (直径 x 螺距) | Ø 50 x 10 | Ø 50 x 10 | Ø 50 x 10 | Ø 50 x 10 | Ø 50 x 10 |
轨道 | 线性滑轨 | 线性滑轨 | 线性滑轨 | 线性滑轨 | 线性滑轨 |
最小设定单位 (mm) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
Z前后进给 | |||||
行程 (mm) | 680 | 580 | 580 | 580 | 580 |
马达 (Kw) | 0.75 x 6P (感应) | 0.75 x 6P (感应) | 0.75 x 6P (感应) | 0.75 x 6P (感应) | 0.75 x 6P (感应) |
移动速度 (m/min) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
滚珠螺杆 (直径 x 螺距) | Ø 50 x 10 | Ø 50 x 10 | Ø 50 x 10 | Ø 50 x 10 | Ø 50 x 10 |
轨道 | 双V轨道 | 双V轨道 | 双V轨道 | 双V轨道 | 双V轨道 |
最小设定单位 (mm) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
重量 | |||||
机器重量 (Kgs) | 10000 | 11250 | 12500 | 16000 | 19500 |
机器毛重 (Kgs) | 10700 | 12000 | 13300 | 16900 | 20500 |
空间 | |||||
机器尺寸 (长 x 宽 x 高) (mm) | 3970 x 3300 x 2400 | 5080 x 3300 x 2400 | 6190 x 3300 x 2400 | 8500 x 3300 x 2400 | 10720 x 3300 x 2400 |
机器作业空间 (长 x 宽 x 高) (mm) | 3970 x 3300 x 2400 | 5080 x 3300 x 2400 | 6190 x 3300 x 2400 | 8500 x 3300 x 2400 | 10720 x 3300 x 2400 |
机器包装尺寸 (长 x 宽 x 高) (mm) | 4170 x 2300 x 2550 | 5280 x 2300 x 2550 | 6390 x 2300 x 2550 | 8700 x 2300 x 2550 | 10920 x 2300 x 2550 |
咨询电话:159 1097 4236
机型 | 台湾准力 JL-7010CNC-B | 台湾准力 JL-7015CNC-B | 台湾准力 JL-7020CNC-B | 台湾准力 JL-7030CNC-B | 台湾准力 JL-7040CNC-B |
加工能力 | |||||
工作台面积 (W x L) (mm) | 700 x 1000 | 700 x 1500 | 700 x 2000 | 700 x 3000 | 700 x 4000 |
最大行程 (W x L) (mm) | 760 x 1100 | 760 x 1600 | 760 x 2100 | 760 x 3100 | 760 x 4100 |
磁盘面积 (前后 x 左右) (mm) | 700 x 1000 | 700 x 1500 | 700 x 2000 | 700 x 3000 | 700 x 4000 |
主轴中心至工作台面最大距离 (mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
工作台最大承载重量 (含磁盘) (kgs) | 1500 | 1800 | 2000 | 2400 | 2800 |
工件最大尺寸 (mm) | 700 x 1000 | 700 x 1500 | 700 x 2000 | 700 x 3000 | 700 x 4000 |
砂轮主轴 | |||||
主轴转速 | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 |
主轴马达 | 10 x 4P | 10 x 4P | 10 x 4P | 10 x 4P | 10 x 4P |
砂轮 (外径 x 厚度 x 内径) (mm) | 405 x 50 x 127 | 405 x 50 x 127 | 405 x 50 x 127 | 405 x 50 x 127 | 405 x 50 x 127 |
修砂装置 | |||||
修砂方式 | 钻石笔 / 钻石滚轮 (选配) | 钻石笔 / 钻石滚轮 (选配) | 钻石笔 / 钻石滚轮 (选配) | 钻石笔 / 钻石滚轮 (选配) | 钻石笔 / 钻石滚轮 (选配) |
轴左右进给 | |||||
行程 (mm) | 1300 | 1800 | 2300 | 3300 | 4300 |
马达 | 伺服马达 3 | 伺服马达 5 | 伺服马达 5 | 伺服马达 10 | 伺服马达 10 |
工作台移动速度 (m/min) | 螺杆0 ~ 25 | 螺杆0 ~ 25 | 螺杆0 ~ 25 | 螺杆0 ~ 25 | 螺杆0 ~ 25 |
滚珠螺杆 (直径 x 螺距) | Ø 50 x 10 | Ø 50 x 10 | Ø 50 x 10 | Ø 50 x 10 | Ø 50 x 10 |
轨道 | 双V轨道 | 双V轨道 | 双V轨道 | 双V轨道 | 双V轨道 |
最小设定单位 (mm) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
Y上下进给 | |||||
行程 (mm) | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 |
伺服马达 (Kw) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
移动速度 (m/min) | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
滚珠螺杆 (直径 x 螺距) | Ø 50 x 10 | Ø 50 x 10 | Ø 50 x 10 | Ø 50 x 10 | Ø 50 x 10 |
轨道 | 线性滑轨 | 线性滑轨 | 线性滑轨 | 线性滑轨 | 线性滑轨 |
最小设定单位 (mm) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
Z前后进给 | |||||
行程 (mm) | 780 | 580 | 580 | 580 | 580 |
马达 (Kw) | 0.75 x 6P (感应) | 0.75 x 6P (感应) | 0.75 x 6P (感应) | 0.75 x 6P (感应) | 0.75 x 6P (感应) |
移动速度 (m/min) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
滚珠螺杆 (直径 x 螺距) | Ø 50 x 10 | Ø 50 x 10 | Ø 50 x 10 | Ø 50 x 10 | Ø 50 x 10 |
轨道 | 双V轨道 | 双V轨道 | 双V轨道 | 双V轨道 | 双V轨道 |
最小设定单位 (mm) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
重量 | |||||
机器重量 (Kgs) | 10800 | 12050 | 12500 | 16800 | 19500 |
机器毛重 (Kgs) | 11500 | 12800 | 13300 | 17700 | 20500 |
空间 | |||||
机器尺寸 (长 x 宽 x 高) (mm) | 3970 x 3300 x 2400 | 5080 x 3300 x 2400 | 6190 x 3300 x 2400 | 8500 x 3300 x 2400 | 10720 x 3300 x 2400 |
机器作业空间 (长 x 宽 x 高) (mm) | 3970 x 3300 x 2400 | 5080 x 3300 x 2400 | 6190 x 3300 x 2400 | 8500 x 3300 x 2400 | 10720 x 3300 x 2400 |
机器包装尺寸 (长 x 宽 x 高) (mm) | 4170 x 2300 x 2550 | 5280 x 2300 x 2550 | 6390 x 2300 x 2550 | 8700 x 2300 x 2550 | 10920 x 2300 x 2550 |
咨询电话:159 1097 4236
台湾准力CNC滚珠螺杆精密成型平面磨床JL-5010CNC-B ~ JL-7040CNC-B(动柱系列)