
台湾合济角度带锯机重切削双柱型HW450/650II产品规格如下:
机型 | 台湾合济 HW450/650II | ||
锯切能力 | 90° | ● | 490 mm |
■ | 650 x 450 mm (W x H) | ||
±45° | ● | 390 mm | |
■ | 390 x 420 mm (W x H) | ||
-60° | ● | 260 mm | |
■ | 260 x 420 mm (W x H) | ||
锯带速度 | 20 ~ 100 m/min | ||
锯带尺寸 | 7200 x 41 x 1.3 mm | ||
马达 | 锯带 | 3.7 kW (5 HP) | |
油压 | 1.5 kW (2 HP) | ||
冷却 | 180 W (1/4 HP) | ||
钢刷 | 90W (1/8 HP) | ||
锯带张力 | 油压式 | ||
锯框旋转角度 | 动力旋转含LED显示 | ||
床台高度 | 890 mm | ||
夹钳方式 | 油压全行程 | ||
机械重量 | 4500 kgs | ||
占地尺寸 ( W x D ) | 3500 x 3200 mm | ||
咨询电话:159 1097 4236
台湾合济角度带锯机重切削双柱型HW450/650II