
台湾连结合板油压机系列主要产品规格如下:
台湾连结 | 层数 | 出力 | 单位压力 | 行程 | 热板尺寸 | 热板间隔 | 上升速度 | 下降速度 |
ton | kg/cm2 | mm | ft | mm | mm/min | mm/min | ||
热压 | 1~15 | 500~800 | 19~23 | 750~18000 | 5"*5" or 4"*8" | 50~120 | 10000 | 10000 |
20 | 500~800 | 19~23 | 1000~2400 | 5"*5" or 4"*8" | 50~120 | 12000 | 12000 | |
25 | 500~800 | 19~23 | 1250~3000 | 5"*5" or 4"*8" | 50~120 | 12000 | 12000 | |
30 | 500~800 | 19~23 | 1500~3600 | 5"*5" or 4"*8" | 50~120 | 12000 | 12000 | |
35 | 500~800 | 19~23 | 1750~4200 | 5"*5" or 4"*8" | 50~120 | 12000 | 12000 | |
40 | 500~800 | 19~23 | 2000~4800 | 5"*5" or 4"*8" | 50~120 | 14000 | 14000 | |
45 | 500~800 | 19~23 | 2250~5400 | 5"*5" or 4"*8" | 50~120 | 16000 | 16000 | |
50 | 500~800 | 19~23 | 2500~6000 | 5"*5" or 4"*8" | 50~120 | 18000 | 18000 | |
台湾连结 | 机型 | 出力 | 压力 | 行程 | 工作台尺寸 | |||
ton | kg/cm2 | mm | mm | |||||
冷压 | LC-500 | 500 | 依客户需求 | |||||
LC-750 | 750 | |||||||
台湾连结合板油压机系列
咨询电话:159 1097 4236
台湾连结合板油压机系列