
一、威诺数控龙门式复合三面铣镗加工中心WN-LF8014Z×3技术参数
单位 | 威诺数控WN-LF8014Z×3 | ||
工作台 | 工作台尺寸(长*宽) | mm | 9000*1200 |
T型槽尺寸(个数-槽宽*距离) | mm | 7-28*160 | |
承载力 | 20000 | ||
行程范围 | 工作台移动行程(X轴) | mm | 8000 |
滑鞍移动行程(Y轴) | mm | 2000 | |
滑鞍移动行程(Y1/Y2轴) | mm | 1700 | |
滑枕移动行程(Z轴) | mm | 1000 | |
滑枕移动行程(Z1/Z2轴) | mm | 600 | |
Z主轴端面至工作面距离 | mm | 1140~2140 | |
Z1/Z2主轴端面至工作台中心距离 | mm | 120~720 | |
Z1/Z2主轴中心至工作台面距离 | mm | 385~2085 | |
Z1/Z2主轴端面间最大距离 | mm | 1440 | |
双向定位精度(X/Y/Y1/Y2/Z/Z1/Z2) | mm | 0.080/0.016/0.016/0.016/0.016 | |
双向重复定位精度(X/Y/Y1/Y2/Z/Z1/Z2) | 0.052/0.012/0.012/0.012/0.012 | ||
主轴 | 主轴锥孔型号 | BT50 | |
主轴最高转速 | r/min | 6000 | |
进给 | 快速移动速度(X/Y/Y1/Y2/Z/Z1/Z2) | 10000/20000/15000/15000/15000 | |
进给速度 | mm/min | 20~6000 | |
刀库 | 刀库容量 | 把 | 卧式32/立式16 |
刀具最大直径(满刀/邻刀) | mm | ᶲ125/ᶲ250 | |
刀具最大长度 | mm | 400 | |
刀具最大重量 | 25 | ||
换刀时间(刀对刀) | sec | 卧式32/立式2.5 | |
电机 | 主轴电机功率(连续/30min) | 22/26 | |
伺服电机功率(X/Y/Y1/Y2/Z/Z1/Z2) | kW | 14/7/6/7/7 | |
冷却电机功率 | kW | 0.84 | |
电气总容量 | KVA | 100 | |
机床重量(约) | kg | 95000 | |
机床外形尺寸(长*宽*高) | mm | 20000*8000*7500 | |
咨询电话:159 1097 4236
二、威诺数控龙门式复合三面铣镗加工中心WN-LF6014Z×3技术参数
项目 | 单位 | 威诺数控WN-LF6014Z×3 | |
工作台 | 工作台尺寸(长*宽) | mm | 7000*1200 |
T型槽尺寸(个数-槽宽*距离) | mm | 7-28*160 | |
承载力 | kg | 15000 | |
行程范围 | 工作台移动行程(X轴) | mm | 6000 |
滑鞍移动行程(Y轴) | mm | 2000 | |
滑鞍移动行程(Y1/Y2轴) | mm | 1700 | |
滑枕移动行程(Z轴) | mm | 1000 | |
滑枕移动行程(Z1/Z2轴) | mm | 600 | |
Z主轴端面至工作面距离 | mm | 1140~2140 | |
Z1/Z2主轴端面至工作台中心距离 | mm | 120~720 | |
Z1/Z2主轴中心至工作台面距离 | mm | 385~2085 | |
Z1/Z2主轴端面间最大距离 | mm | 1440 | |
位置精度 | 双向定位精度(X/Y/Y1/Y2/Z/Z1/Z2) | mm | 0.060/0.016/0.016/0.016/0.016 |
双向重复定位精度(X/Y/Y1/Y2/Z/Z1/Z2) | mm | 0.042/0.012/0.012/0.012/0.012 | |
主轴 | 主轴锥孔型号 | BT50 | |
主轴最高转速 | r/min | 6000 | |
进给 | 快速移动速度(X/Y/Y1/Y2/Z/Z1/Z2) | mm/min | 15000/20000/15000/15000/15000 |
进给速度 | mm/min | 20~6000 | |
刀库 | 刀库容量 | 把 | 卧式32/立式16 |
刀具最大直径(满刀/邻刀) | mm | ᶲ125/ᶲ250 | |
刀具最大长度 | mm | 400 | |
刀具最大重量 | kg | 25 | |
换刀时间(刀对刀) | sec | 卧式32/立式2.5 | |
电机 | 主轴电机功率(连续/30min) | kW | 22/26 |
伺服电机功率(X/Y/Y1/Y2/Z/Z1/Z2) | kW | 9/7/6/7/7 | |
冷却电机功率 | kW | 0.84 | |
电气总容量 | KVA | 100 | |
机床重量(约) | kg | 85000 | |
机床外形尺寸(长*宽*高) | mm | 15700*8000*7500 | |
咨询电话:159 1097 4236
三、威诺数控龙门式复合三面铣镗加工中心WN-LF4015Z×3技术参数
项目 | 单位 | 威诺数控WN-LF4015Z×3 | |
工作台 | 工作台尺寸(长*宽) | mm | 4200*1200 |
T型槽尺寸(个数-槽宽*距离) | mm | 7-22*165 | |
承载力 | kg | 10000 | |
行程范围 | 工作台移动行程(X轴) | mm | 4000 |
滑鞍移动行程(Y轴) | mm | 2000 | |
滑鞍移动行程(Y1/Y2轴) | mm | 1100 | |
滑枕移动行程(Z轴) | mm | 1000 | |
滑枕移动行程(Z1/Z2轴) | mm | 600 | |
Z主轴端面至工作面距离 | mm | 500~1500 | |
Z1/Z2主轴端面至工作台中心距离 | mm | 150~750 | |
Z1/Z2主轴中心至工作台面距离 | mm | 200~1300 | |
Z1/Z2主轴端面间最大距离 | mm | 1500 | |
位置精度 | 双向定位精度(X/Y/Y1/Y2/Z/Z1/Z2) | mm | 0.030/0.016/0.016/0.016/0.016 |
双向重复定位精度(X/Y/Y1/Y2/Z/Z1/Z2) | mm | 0.022/0.012/0.012/0.012/0.012 | |
主轴 | 主轴锥孔型号 | BT50 | |
主轴最高转速 | r/min | 6000 | |
进给 | 快速移动速度(X/Y/Y1/Y2/Z/Z1/Z2) | mm/min | 20000/20000/20000/15000/15000 |
进给速度 | mm/min | 20~6000 | |
刀库 | 刀库容量 | 把 | 卧式32/立式16 |
刀具最大直径(满刀/邻刀) | mm | ᶲ125/ᶲ250 | |
刀具最大长度 | mm | 400 | |
刀具最大重量 | kg | 25 | |
换刀时间(刀对刀) | sec | 卧式32/立式2.5 | |
电机 | 主轴电机功率(连续/30min) | kW | 22/26 |
伺服电机功率(X/Y/Y1/Y2/Z/Z1/Z2) | kW | 7/7/6/7/7 | |
冷却电机功率 | kW | 0.84 | |
电气总容量 | KVA | 95 | |
机床重量(约) | kg | 50000 | |
机床外形尺寸(长*宽*高) | mm | 11300*8850*7080 | |
咨询电话:159 1097 4236
四、威诺数控龙门式复合三面铣镗加工中心WN-LF2215Z×3技术参数
项目 | 单位 | 威诺数控WN-LF2215Z×3 | |
工作台 | 工作台尺寸(长*宽) | mm | 2200*1000 |
T型槽尺寸(个数-槽宽*距离) | mm | 5-22*180 | |
承载力 | kg | 8000 | |
行程范围 | 工作台移动行程(X轴) | mm | 2200 |
滑鞍移动行程(Y轴) | mm | 2000 | |
滑鞍移动行程(Y1/Y2轴) | mm | 1100 | |
滑枕移动行程(Z轴) | mm | 1000 | |
滑枕移动行程(Z1/Z2轴) | mm | 600 | |
Z主轴端面至工作面距离 | mm | 500~1500 | |
Z1/Z2主轴端面至工作台中心距离 | mm | 150~750 | |
Z1/Z2主轴中心至工作台面距离 | mm | 200~1300 | |
Z1/Z2主轴端面间最大距离 | mm | 1500 | |
位置精度 | 双向定位精度(X/Y/Y1/Y2/Z/Z1/Z2) | mm | 0.020/0.016/0.016/0.016/0.016 |
双向重复定位精度(X/Y/Y1/Y2/Z/Z1/Z2) | mm | 0.016/0.012/0.012/0.012/0.012 | |
主轴 | 主轴锥孔型号 | BT50 | |
主轴最高转速 | r/min | 6000 | |
进给 | 快速移动速度(X/Y/Y1/Y2/Z/Z1/Z2) | mm/min | 20000/20000/20000/15000/15000 |
进给速度 | mm/min | 20~6000 | |
刀库 | 刀库容量 | 把 | 卧式32/立式16 |
刀具最大直径(满刀/邻刀) | mm | ᶲ125/ᶲ250 | |
刀具最大长度 | mm | 400 | |
刀具最大重量 | kg | 25 | |
换刀时间(刀对刀) | sec | 卧式32/立式2.5 | |
电机 | 主轴电机功率(连续/30min) | kW | 22/26 |
伺服电机功率(X/Y/Y1/Y2/Z/Z1/Z2) | kW | 7/7/6/7/7 | |
冷却电机功率 | kW | 0.84 | |
电气总容量 | KVA | 95 | |
机床重量(约) | kg | 42000 | |
机床外形尺寸(长*宽*高) | mm | 6000*8850*7080 | |
福建省威诺数控有限公司是专注于“专特精新”高端数控机床研发制造与智能制造技术的国家级高新技术企业和省级专精特新企业。
咨询电话:159 1097 4236
