
一、台湾油机数控双侧式铣床DSM480系列主要规格
项目名称 | 台湾油机DSM480系列 | 单位 |
X轴行程 | 650 | mm |
Y轴行程 | - | mm |
主轴行程 | 360 | mm |
工作台最大载重量 | 1200 | kg |
主轴转速 | 170~1000 | rpm |
主轴内孔规格 | - |
二、台湾油机数控双侧式铣床DSM630系列主要规格
项目名称 | 台湾油机DSM630系列 | 单位 |
X轴行程 | 1120 | mm |
Y轴行程 | - | mm |
主轴行程 | 430 | mm |
工作台最大载重量 | 1500 | kg |
主轴转速 | 132~250 | rpm |
主轴内孔规格 | - |
咨询电话:159 1097 4236
三、台湾油机数控双侧式铣床DSM800系列主要规格
项目名称 | 台湾油机DSM800系列 | 单位 |
X轴行程 | 1300 | mm |
Y轴行程 | - | mm |
主轴行程 | 565 | mm |
工作台最大载重量 | 2500 | kg |
主轴转速 | 132~250 | rpm |
主轴内孔规格 | - |

四、台湾油机数控双侧式铣床DSM1000系列主要规格
项目名称 | 台湾油机DSM1000系列 | 单位 |
X轴行程 | 1500 | mm |
Y轴行程 | - | mm |
主轴行程 | 685 | mm |
工作台最大载重量 | 4000 | kg |
主轴转速 | 132~250 | rpm |
主轴内孔规格 | - |
五、台湾油机数控双侧式铣床DSM1200系列主要规格
项目名称 | 台湾油机DSM1200系列 | 单位 |
X轴行程 | 1745 | mm |
Y轴行程 | - | mm |
主轴行程 | 745 | mm |
工作台最大载重量 | 5000 | kg |
主轴转速 | 75~200 | rpm |
主轴内孔规格 | - |
六、台湾油机数控双侧式铣床DSM1600系列主要规格
项目名称 | 台湾油机DSM1600系列 | 单位 |
X轴行程 | 2150 | mm |
Y轴行程 | - | mm |
主轴行程 | 670 | mm |
工作台最大载重量 | 9000 | kg |
主轴转速 | 75~200 | rpm |
主轴内孔规格 | - |
咨询电话:159 1097 4236
台湾油机数控双侧式铣床DSM480系列
台湾油机数控双侧式铣床DSM630系列
台湾油机数控双侧式铣床DSM800系列
台湾油机数控双侧式铣床DSM1000系列
台湾油机数控双侧式铣床DSM1200系列
台湾油机数控双侧式铣床DSM1600系列
