
| 排名 | 国家/地区 | 所在洲 | GDP(国际元) | 占世界% |
|---|---|---|---|---|
| 全世界 | 29.39万亿 (29,391,521,667,840) | |||
| 欧盟地区 | 6.23万亿 (6,231,489,546,247) | 21.2017% | ||
| 1 | 美国 | 美洲 | 5.96万亿 (5,963,144,000,000) | 20.2887% |
| 2 | 日本 | 亚洲 | 2.42万亿 (2,417,787,233,550) | 8.2261% |
| 3 | 德国 | 欧洲 | 1.55万亿 (1,546,089,276,508) | 5.2603% |
| 4 | 俄罗斯 | 欧洲 | 1.19万亿 (1,187,861,838,305) | 4.0415% |
| 5 | 中国 | 亚洲 | 1.11万亿 (1,114,092,362,967) | 3.7905% |
| 6 | 意大利 | 欧洲 | 1.06万亿 (1,057,170,801,201) | 3.5969% |
| 7 | 印度 | 亚洲 | 1.05万亿 (1,048,235,107,013) | 3.5665% |
| 8 | 法国 | 欧洲 | 1.03万亿 (1,028,006,213,628) | 3.4976% |
| 9 | 巴西 | 美洲 | 9973.67亿 (997,366,926,074) | 3.3934% |
| 10 | 英国 | 欧洲 | 9799.33亿 (979,932,546,105) | 3.3341% |
| 11 | 墨西哥 | 美洲 | 6786.38亿 (678,638,337,126) | 2.3090% |
| 12 | 印尼 | 亚洲 | 5592.28亿 (559,227,723,733) | 1.9027% |
| 13 | 加拿大 | 美洲 | 5579.84亿 (557,984,323,229) | 1.8985% |
| 14 | 西班牙 | 欧洲 | 5319.52亿 (531,951,987,765) | 1.8099% |
| 15 | 沙特阿拉伯 | 亚洲 | 5203.31亿 (520,331,364,966) | 1.7703% |
| 16 | 伊朗 | 亚洲 | 4235.91亿 (423,591,187,222) | 1.4412% |

| 排名 | 国家/地区 | 所在洲 | GDP(国际元) | 占世界% |
|---|---|---|---|---|
| 全世界 | 146.76万亿 (146,763,410,547,765) | |||
| 1 | 中国 | 亚洲 | 27.31万亿 (27,312,548,291,593) | 18.6099% |
| 2 | 美国 | 美洲 | 23.0万亿 (22,996,099,999,999) | 15.6688% |
| 欧盟地区 | 21.81万亿 (21,808,611,133,613) | 14.8597% | ||
| 3 | 印度 | 亚洲 | 10.19万亿 (10,193,555,145,927) | 6.9456% |
| 4 | 日本 | 亚洲 | 5.3万亿 (5,296,220,731,881) | 3.6087% |
| 5 | 德国 | 欧洲 | 4.85万亿 (4,848,335,897,390) | 3.3035% |
| 6 | 俄罗斯 | 欧洲 | 4.81万亿 (4,808,614,596,417) | 3.2764% |
| 7 | 印尼 | 亚洲 | 3.57万亿 (3,566,265,111,446) | 2.4299% |
| 8 | 法国 | 欧洲 | 3.45万亿 (3,454,989,851,832) | 2.3541% |
| 9 | 巴西 | 美洲 | 3.44万亿 (3,435,882,150,019) | 2.3411% |
| 10 | 英国 | 欧洲 | 3.42万亿 (3,420,833,973,094) | 2.3308% |
| 11 | 意大利 | 欧洲 | 2.74万亿 (2,741,123,105,616) | 1.8677% |
| 12 | 土耳其 | 欧洲 | 2.58万亿 (2,580,935,267,518) | 1.7586% |
从上面2个表格可以看出,12年间,中国从第五名上升至第一名,占比从3.79%上升至18.6%!